| Marke | VL/LL | BL/BK | KL/KK | Nylon | |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR | Champion New Ultimate 2000 | Service | Queen 2000 Maxima | --- | Nylon 2000 |
| YONEX | AS 40 | AS 30 | AS 20 / ACB 07 | AS 10 | Mavis 2000 / 350 |
| X-B.BORN/ RSL |
X-B.BORN Green RSL Classic RSL Tourney No. 1 |
X-B.BORN Yellow | RSL Ace | --- | X-B-Nylon |
| FORZA | Airforze 100 FZ TOURNAMENT |
Airforze 80 | Airforze 60 | Airforze 40 | Airforze 10 |
| BABOLAT | Aeroflex Pro | --- | Aeroflex Start | --- | Tournement (Nylon) |
| SIAM-SPORTS | Yang Yang 2002 | Yang Yang 2000A | Poon rot | Poon schwarz | Yang Yang Nylon |
| HEAD | Air Power 70/60 | Air Power 50 | Supergrade Tour | --- | --- |
| OLIVER | APEX 200/100 | --- | APEX 90 | --- | --- |
| TACTIC | Silver | Clipper | --- | --- | --- |
| WILSON | Topline 100 | Topline 80 | Topline 70 | --- | CHAMP SHUTTLE Yellow |
Nur die vorgenannten Bälle sind im offiziellen Spielbetrieb des SHBV zugelassen. Bei Benutzung von hier nicht aufgeführten Bällen werden Punktspiele als verloren gewertet.
Die Bälle der VL/LL bzw. BL/KK sind auch für alle entsprechend, nachfolgenden Klassen zugelassen.
Quelle: Homepage SHBV
letzte Änderung: