Die Platzierungen im Einzelnen:
| Mädcheneinzel U 13: | ||
| 1. | Mareike Groth | MTV Itzehoe |
| 2. | Christina Sievers | MTSV Hohenwestedt |
| 3. | Lena Gräwert | MTSV Hohenwestedt |
| 4. | Melina Rath | TSV Wacken |
| 8. | Sandra Bielenberg | TSV Wacken |
| 8. | Gesa Carstens | MTV Itzehoe |
| 8. | Julia Opitz | MTSV Hohenwestedt |
| 8. | Jana Abraham | MTSV Hohenwestedt |
| Mädcheneinzel U 15: | ||
| 1. | Britt Abraham | MTSV Hohenwestedt |
| 2. | Vanessa Möller | TSV Wacken |
| 3. | Katharina Netzow | MTV Itzehoe |
| 4. | Janine Frank | MTV Itzehoe |
| 8. | Natascha Sievers | MTV Itzehoe |
| 8. | Anja Tasche | TSV Wacken |
| 8. | Julia Hörmann | TSV Wacken |
| 8. | Michaela Hoff | MTSV Hohenwestedt |
| Mädcheneinzel U 17: | ||
| 1. | Alanna Pehl | MTV Itzehoe |
| 2. | Sarah Hellwich | TUS Nortorf |
| 3. | Christin Groth | MTV Itzehoe |
| 4. | Nina Demnick | TSV Wacken |
| 7. | Jenny Tasche | TSV Wacken |
| 7 | Juliane Angerstein | TSV Hohenlockstedt |
| 7. | Christina Guski | MTV Itzehoe |
| Mädcheneinzel U 19: | ||
| 1. | Mareike Guski | MTV Itzehoe |
| 2. | Miriam Graubaum | MTSV Hohenwestedt |
| 3. | Ulrike Allais | MTSV Hohenwestedt |
| Jungeneinzel U 13: | ||
| 1. | Kieran Möller | TSV Kremperheide |
| 2. | Torben Gräwert | MTSV Hohenwestedt |
| 3. | André Möller | TSV Wacken |
| 4 | Marco Levenhagen | TSV Wacken |
| 6. | Dennis Paulsen | MTV Itzehoe |
| 6. | Marc Antonio Julia-Allen | MTV Itzehoe |
| Jungeneinzel U 15: | ||
| 1. | Jörg Lützen | TSV Wacken |
| 2. | Kaspar Krzeszowiec | TSV Wacken |
| 3. | Christian Timm | TSV Wacken |
| 4. | Tobias Behling | TSV Lohe-Rickelshof |
| 8. | Pascal Eimert | MTSV Hohenwestedt |
| 8. | Jonas Hecht | TSV Wacken |
| 8. | Tobias Reck | TSV Lohe-Rickelshof |
| 8. | Sven Gast | TSV Wacken |
| Jungeneinzel U 17: | ||
| 1. | Tim Graubaum | MTSV Hohenwestedt |
| 2. | Benjamin Voß | TSV Wacken |
| 3. | Mirko Jung | TSV Wacken |
| 4. | Nico Halfter | MTV Itzehoe |
| 8. | Julian Hinsch | MTV Itzehoe |
| 8. | Ole Brorsen | TSV Wacken |
| 8. | Daniel Stubbe | TSV Hohenlockstedt |
| 8. | Andreas Hübner | TSV Hohenlockstedt |
| Jungeneinzel U 19: | ||
| 1. | Manuel Jordan | TSV Kremperheide |
| 2. | Jan Conrad | TSV Kremperheide |
| 3. | Christian Jens | MTV Itzehoe |
| 4. | Wilco Bruhns | TSV Wacken |
| 7. | Daniel Gruetzmacher | MTV Itzehoe |
| 7. | Robert Werth | TSV Wacken |
| 7. | Mark Pletz | TSV Wacken |
| Mädchendoppel U 13: | ||
| 1. | Lena Gräwert/Jana Abraham | MTSV Hohenwestedt |
| 2. | Christina Sievers/Juliane Opitz | MTSV Hohenwestedt |
| 3. | Mareike Groth/Gesa Carstens | MTV Itzehoe |
| 4. | Melina Rath/Annika Wodnick | TSV Wacken |
| Mädchendoppel U 15: | ||
| 1. | Britt Abraham/Michaela Hoff | MTSV Hohenwestedt |
| 2. | Vanessa Möller/Julia Höhrmann | TSV Wacken |
| 3. | Sissy Liebert/Natascha Sievers | MTV Itzehoe |
| 4. | Janine Frank/Katharina Netzow | MTV Itzehoe |
| Mädchendoppel U 17: | ||
| 1. | Christin Groth/Christina Guski | MTV Itzehoe |
| 2. | Jenny Tasche/Nina Demnick | TSV Wacken |
| Mädchendoppel U 19: | ||
| 1. | Miriam Graubaum/Ulrike Allais | MTSV Hohenwestedt |
| 2. | Mareike Guski/Juliane Angerstein | MTV Itzehoe/TSV Hohenlockstedt |
| Mixed U 13: | ||
| 1. | Lena Gräwert/Torben Gräwert | MTSV Hohenwestedt |
| 2. | Mareike Groth/Dennis Paulsen | MTV Itzehoe |
| 3. | Jana Abraham/Kieran Möller | MTSV Hohenwestedt/TSV Kremperheide |
| 4. | Melina Rath/André Möller | TSV Wacken |
| Mixed U 15: | ||
| 1. | Vanessa Möller/Kaspar Krzeszowiec | TSV Wacken |
| 2. | Julia Höhrmann/Jörg Lützen | TSV Wacken |
| 3. | Julia Opitz/Tobias Reck | TSV Lohe-Rickelshof |
| 4. | Katharina Netzow/Dennis Bergmann | MTV Itzehoe/MTSV Hohenwestedt |
| Mixed U 17: | ||
| 1. | Alanna Pehl/Julian Hinsch | TSV Hohenlockstedt/MTV Itzehoe |
| 2. | Juliane Angerstein/Benjamin Annuszies | TSV Hohenlockstedt |
| 3. | Annika Wodnick/Benjamin Voß | TSV Wacken |
| 4. | Natascha Sievers/Nico Halfter | MTV Itzehoe |
| Mixed U 19: | ||
| 1. | Christin Groth/Daniel Gruetzmacher | MTV Itzehoe |
| 2. | Christina Guski/Christian Jens | MTV Itzehoe |
| 3. | Franziska Cornelsen/Stefan Spötter | TSV Hohenlockstedt/MTV Itzehoe |
| 4. | Jenny Tasche/Mirko Jung | TSV Wacken |
| Jungendoppel U 13: | ||
| 1. | Kieran Möller/Torben Gräwert | TSV Kremperheide/Hohenweststedt |
| 2. | André Möller/Marco Levenhagen | TSV Wacken |
| 3. | Dennis Paulsen/Marc Antonio Julia-Allen | TSV Wacken |
| Jungendoppel U 15: | ||
| 1. | Jörg Lützen/Kaspar Krzeszowiec | TSV Wacken |
| 2. | Mats Neumann/Tobias Reck | TSV LoheRickelshof |
| 3. | Jonas Hecht/Dennis Bielenberg | TSV Wacken |
| 4. | Pascal Eimert/Dennis Bergmann | MTSV Hohenwestedt |
| Jungendoppel U 17: | ||
| 1. | Mirko Jung/Benjamin Voß | TSV Wacken |
| 2. | Benjamin Annuszies/Nico Halfter | TSV Hohenlockstedt/MTV Itzehoe |
| 3. | Ole Brorsen/Christian Timm | TSV Wacken |
| Jungendoppel U 19: | ||
| 1. | Daniel Gruetzmacher/Stefan Spötter | MTV Itzehoe |
| 2. | Mark Pletz/Wilco Bruhns | TSV Wacken |
| 3. | Julian Hinsch/Christian Jens | MTV Itzehoe |
![]() |
![]() |
|
| Alanna Pehl, TSV Hohenlockstedt, Sieger ME U 17 |
Manuel Jordan, TSV Kremperheide, Sieger JE U 19 |
letzte Änderung: