| Anlage I zur SHBV-Rechtsordnung | ||||
| Ausführungsbestimmungen
zu § 18 R0 - Ordnungsgeldkatalog - | ||||
| Ordnungsgeld in Euro | ||||
| Tatbestand | SHBV | Bezirk | Kreis | |
|
| ||||
| 1. | Nichtvorlage Spielerpaß (§ 5 Sp0) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Nicht sportgerechte bzw. einheitliche Kleidung (§ 9 Sp0) pro Person | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | je fehlender Schiedsrichter im Mannschaftswettbewerb (§ 13 Sp0) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4. | Fehlender VL/LL – Schiedsrichter (§ 6 VL/LL-O) | 30,00 | ||
| 5. | Fehlender Schiedsrichter in der VL/LL–Aufstiegsrunde (§ 12 VL/LL-O) | 50,00 | 50,00 | |
| 6. | Zurückziehen einer gemeldeten Mannschaft nach Aufstiegsschlußtermin (§ 16 SpO, §§ 9 u. 10 VL/LL-O) | 250,00 | 125,00 | 75,00 |
| 7. | Nichtantreten einer Mannschaft zum Mannschaftswettkampf (§ 27 Sp0, 50% des Ordnungsgeldes geht auf Antrag an den Gegner für Kostenersatz) | 125,00 | 60,00 | 30,00 |
| 8. | Nicht oder zu spät übersandte Spielberichte (bzw. andere Übermittlungen § 24 Sp0) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9. | Fehlende Unterlagen/Einrichtungen gem. DuB VL/LL (§§ 3 u. 4) | 15,00 | ||
| 10. | Verspäteter Wettkampfbeginn (§ 10 DuB der VL/LL–O) | 25,00 | ||
| 11. | Nicht oder zu spät übersandte Mannschaftsmeldeformulare (pro Mannschaft) an den AfSR (§ 18 Abs.18.1 der SHBV-SpO) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 12. | Nicht oder zu spät übersandte Mannschaftsmeldeformulare (pro Mannschaft) an den SpL (§ 18 Abs. 18.1 der SHBV-SpO) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
letzte Änderung: