Tabellen

Abschlusstabellen Saison 2001/02

Kreisliga
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. TSV Lohe-Rickelshof I 14 14 0 0 194 : 60 92 : 20 28 : 0
2. TSV Kremperheide I 14 8 2 4 140 : 119 60 : 52 18 : 10
3. MTV Heide II 14 7 1 6 125 : 127 56 : 56 15 : 13
4. TSV Holm v. 1910 e.V. I 14 6 1 7 131 : 118 58 : 54 13 : 15
5. SV Hemmingstedt I 14 5 2 7 118 : 126 52 : 60 12 : 16
6. VfL Kellinghusen v. 1862 II 14 5 1 8 109 : 145 47 : 65 11 : 17
7. 1. Rendsburger BC IV 14 3 5 6 107 : 147 46 : 66 11 : 17
8. ETSV Fortuna Glückstadt I 14 1 2 11 84 : 166 37 : 75 4 : 24

1. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. Spielvereinigung Lieth v. 1934 I 10 6 3 1 109 : 80 50 : 30 15 : 5
2. MTV 1858 Itzehoe II 10 5 4 1 110 : 77 47 : 33 14 : 6
3. Elmshorner BC v. 1988 III 10 5 1 4 88 : 92 39 : 41 11 : 9
4. Barmstedter MTV v. 1864 II 10 3 1 6 100 : 89 42 : 38 7 : 13
5. SV Wellenkamp-Itzehoe III 10 3 1 6 78 : 106 33 : 47 7 : 13
6. TSV Büsum I 10 2 2 6 69 : 110 29 : 51 6 : 14
7. SV Grün-Weiß Todenbüttel I zurückgezogen
7. SG Nortorf/Schülp I zurückgezogen

2. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. BSC Nordoe II 14 11 3 0 178 : 74 83 : 29 25 : 3
2. Barmstedter MTV v. 1864 III 14 9 2 3 154 : 110 70 : 42 20 : 8
3. Vineta v. 1920 Schacht-Audorf I 14 8 2 4 136 : 120 60 : 52 18 : 10
4. ETSV Gut-Heil Itzehoe I 14 8 1 5 133 : 119 60 : 52 17 : 11
5. TSV LOLA Hohenlockstedt I 14 6 3 5 130 : 120 56 : 56 15 : 13
6. TSV Kremperheide II 14 1 6 7 107 : 147 47 : 65 8 : 20
7. Schenefelder Turnerschaft I 14 1 4 9 105 : 150 42 : 70 6 : 22
8. MTV 1858 Itzehoe III 14 0 3 11 72 : 175 30 : 82 3 : 25

3. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. Elmshorner BC v. 1988 IV 10 9 1 0 125 : 54 58 : 22 19 : 1
2. MTSV Hohenwestedt II 10 6 2 2 113 : 70 52 : 28 14 : 6
3. Uetersener Spielgemeinschaft II 10 6 0 4 100 : 77 44 : 36 12 : 8
4. BSC Nordoe III 10 4 2 4 90 : 90 40 : 40 10 : 10
5. SV Hemmingstedt II 10 2 1 7 73 : 100 34 : 46 5 : 15
6. Spielvereinigung Lieth v. 1934 II 10 0 0 10 30 : 140 12 : 68 0 : 20
7. SV Wellenkamp-Itzehoe IV zurückgezogen