Tabellen

Abschlusstabellen Saison 2006/07
Stand: 11.03.07

Kreisliga
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. Uetersener Spielgemeinschaft I 14 10 3 1 173 : 79 82 : 30 23 : 5
2. Elmshorner BC v. 1988 II 14 10 3 1 161 : 88 76 : 36 23 : 5
3. BSC Nordoe I 14 7 3 4 145 : 122 63 : 49 17 : 11
4. Vineta v. 1920 Schacht-Audorf I 14 6 3 5 125 : 135 55 : 57 15 : 13
5. Barmstedter MTV v. 1864 II 14 5 3 6 123 : 131 55 : 57 13 : 15
6. TSV Kremperheide II 14 4 2 8 120 : 144 48 : 64 10 : 18
7. TSV LOLA Hohenlockstedt I 14 2 4 8 102 : 156 41 : 71 8 : 20
8. SV Hörnerkirchen e. V. I 14 0 3 11 83 : 177 28 : 84 3 : 25

1. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. 1. Rendsburger BC IV 14 14 0 0 199 : 47 97 : 15 28 : 0
2. TSV Wacken e.V. I 14 8 4 2 154 : 100 69 : 43 20 : 8
3. TSV Lohe-Rickelshof II 14 6 4 4 132 : 120 60 : 52 16 : 12
4. Elmshorner BC v. 1988 III 14 6 1 7 120 : 133 52 : 60 13 : 15
5. TSV Büsum I 14 4 4 6 111 : 139 48 : 64 12 : 16
6. SV Grün-Weiß Todenbüttel I 14 4 2 8 100 : 148 43 : 69 10 : 18
7. Spielvereinigung Lieth v. 1934 I 14 3 3 8 100 : 152 44 : 68 9 : 19
8. Turnerschaft Schenefeld I 14 2 0 12 89 : 166 35 : 77 4 : 24

2. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. MTV 1858 Itzehoe IV 14 8 4 2 142 : 107 64 : 48 20 : 8
2. MTV 1858 Itzehoe III 14 8 3 3 139 : 105 65 : 47 19 : 9
3. MTV Heide III 14 7 4 3 135 : 121 59 : 53 18 : 10
4. Barmstedter MTV v. 1864 III 14 4 5 5 118 : 134 52 : 60 13 : 15
5. TSV LOLA Hohenlockstedt II 14 5 2 7 117 : 130 54 : 58 12 : 16
6. TSV Holm v. 1910 e.V. II 14 5 2 7 122 : 136 53 : 59 12 : 16
7. Elmshorner BC v. 1988 IV 14 3 4 7 122 : 129 53 : 59 10 : 18
8. SV Hemmingstedt II 14 2 4 8 107 : 140 48 : 64 8 : 20