Tabellen

Tabellen der Hinrunde Saison 2006/07
Stand: 11.03.07

Kreisliga
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. Elmshorner BC v. 1988 II 7 5 2 0 75 : 53 35 : 21 12 : 2
2. Uetersener Spielgemeinschaft I 7 5 1 1 88 : 38 41 : 15 11 : 3
3. BSC Nordoe I 7 5 0 2 77 : 59 34 : 22 10 : 4
4. TSV Kremperheide II 7 3 1 3 73 : 62 31 : 25 7 : 7
5. Vineta v. 1920 Schacht-Audorf I 7 2 2 3 57 : 71 25 : 31 6 : 8
6. Barmstedter MTV v. 1864 II 7 1 3 3 61 : 68 25 : 31 5 : 9
7. TSV LOLA Hohenlockstedt I 8 1 3 4 57 : 90 23 : 41 5 : 11
8. SV Hörnerkirchen e. V. I 8 0 2 6 52 : 99 18 : 46 2 : 14

1. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. 1. Rendsburger BC IV 7 7 0 0 101 : 20 50 : 6 14 : 0
2. TSV Wacken e.V. I 7 4 2 1 76 : 49 34 : 22 10 : 4
3. TSV Lohe-Rickelshof II 7 3 2 2 65 : 60 30 : 26 8 : 6
4. Elmshorner BC v. 1988 III 7 3 0 4 57 : 68 24 : 32 6 : 8
5. TSV Büsum I 7 2 2 3 55 : 67 24 : 32 6 : 8
6. SV Grün-Weiß Todenbüttel I 7 2 1 4 51 : 74 22 : 34 5 : 9
7. Turnerschaft Schenefeld I 7 2 0 5 50 : 75 22 : 34 4 : 10
8. Spielvereinigung Lieth v. 1934 I 7 1 1 5 41 : 83 18 : 38 3 : 11

2. Kreisklasse
Mannschaft Sp S U N Sätze Spiel-Pkt. Punkte
1. MTV Heide III 9 5 2 2 90 : 74 40 : 32 12 : 6
2. MTV 1858 Itzehoe IV 8 4 3 1 80 : 63 36 : 28 11 : 5
3. TSV Holm v. 1910 e.V. II 8 4 1 3 73 : 74 33 : 31 9 : 7
4. MTV 1858 Itzehoe III 7 3 2 2 68 : 53 32 : 24 8 : 6
5. Barmstedter MTV v. 1864 III 7 3 2 2 62 : 65 27 : 29 8 : 6
6. TSV LOLA Hohenlockstedt II 7 2 2 3 60 : 64 28 : 28 6 : 8
7. SV Hemmingstedt II 7 1 2 4 54 : 71 23 : 33 4 : 10
8. Elmshorner BC v. 1988 IV 7 0 2 5 52 : 75 21 : 35 2 : 12