Tabellen
Bezirk Mitte

Bezirksliga

Stand: 17.03.2003

Spiele

Punkte

1. MTV Heide  14  87 : 25 26 : 2
2. TSV Altenholz III  14  62 : 50 16 : 12
3. MTSV Hohenwestedt  14  56 : 56 14 : 14
4. 1. Rendsburger BC III  14  54 : 58 14 : 14
5. Elmshorner BC  14  53 : 59 14 : 14
6. VfL Kellinghusen  14  55 : 57 13 : 15
7. Blau Weiß Wittorf III  14  48 : 64 11 : 17
8. TuS Holtenau  14  33 : 79 4 : 24

 

Bezirksklasse Ost

Stand: 17.03.2003

Spiele

Punkte

1. TS Einfeld  12  73 : 23 21 : 3
2. TSV Kronshagen I  12  65 : 31 19 : 5
3. TSV Kronshagen II  12  56 : 40 16 : 8
4. TSV Flintbek  12  44 : 52 11 : 13
5. SpVg. Eidertal Molfsee  12  37 : 59 9 : 15
6. TSG Concordia Schönkirchen II  12  36 : 60 6 : 18
7. SV Probsteierhagen  12  25 : 71 2 : 22

 

Bezirksklasse West

Stand: 17.03.2003

Spiele

Punkte

1. BSC Nordoe  12  84 : 12 22 : 2
2. TSV Lohe-Rickelshof  12  67 : 29 20 : 4
3. SV Wellenkamp I  12  65 : 31 18 : 6
4. SV Wellenkamp II  12  37 : 59 10 : 14
5. Elmshorner BC II  12  37 : 59 7 : 17
6. TSV Kremperheide  12  28 : 68 7 : 17
7. Uetersener SG  12  18 : 78 0 : 24