Verbandsliga
| Stand: 17.03.2003 | Spiele | Punkte | ||
| 1. | ATSV Stockelsdorf | 14 | 85 : 27 | 25 : 3 |
| 2. | VfB Lübeck II | 14 | 62 : 50 | 18 : 10 |
| 3. | 1. Rendsburger BC | 14 | 62 : 50 | 17 : 11 |
| 4. | TSV Altenholz | 14 | 60 : 52 | 16 : 12 |
| 5. | SG Großsolt / Munkbrarup | 14 | 60 : 52 | 13 : 15 |
| 6. | MTV Itzehoe | 14 | 47 : 65 | 10 : 18 |
| 7. | VfL Oldesloe | 14 | 40 : 72 | 7 : 21 |
| 8. | BSG Eutin | 14 | 32 : 80 | 6 : 22 |
Landesliga Nord
| Stand: 17.03.2003 | Spiele | Punkte | ||
| 1. | Wyker TB | 12 | 75 : 21 | 22 : 2 |
| 2. | TSV Erfde | 12 | 65 : 31 | 17 : 7 |
| 3. | Kieler BC | 12 | 60 : 36 | 17 : 7 |
| 4. | 1. Rendsburger BC II | 12 | 53 : 43 | 14 : 10 |
| 5. | SG Kopperby/Kappeln | 12 | 39 : 57 | 8 : 16 |
| 6. | SG Ladelund / Westerland II | 12 | 24 : 72 | 4 : 20 |
| 7. | SG Westensee | 12 | 20 : 76 | 2 : 22 |