S H B V - TERMINPLAN 2002 / 2003 | |||||||
| Datum | Ort | DBV | Gruppe Nord | SHBV | Punktsp. | Senioren | Turniere
/ Lehrgänge |
| 03.. / 04.01.02 | Ahrensbök | Vorbereit. NDEM | |||||
| 05.. / 06.01.02 | NEM | ||||||
| 12. / 13.01.02 | KRT | RL, OL, VL, LL | |||||
| 19. / 20.01.02 | Peine | NEM | KRT | 2. LRT Einzel | |||
| 26. / 27.01.02 | Kvaglund/DK | RL, OL, VL, LL | Turnier in Dänem | ||||
| 02. / 03.02.02 | Vejle | BRT | VL, LL | DEM | Wintercamp | ||
| 09. / 10.02.02 | Langenfeld | DEM U15/17/19 | Turnier in Dänem | ||||
| 16. / 17.02.02 | BRT | LEM U22, O32 | |||||
| 23. / 24.02.02 | Eutin | LMM | VL, LL | ||||
| 02. / 03.03.02 | Gettorf | 1. LRT | |||||
| 09. / 10.03.02 | 3. LRT Einzel | ||||||
| 16. / 17.03.02 | Mölln | NDMM U15 | 2. LRT | NEM U22 | |||
| 23. / 24.03.02 | Hohenwestedt | NDMM U19 Wedel | 3. Yonex-Mini-Cup | NEM O32 | Schönkirchen | ||
| 30. / 31.03.02 | |||||||
| 06. / 07.04.02 | 2. LRT Doppel, Mixed | ||||||
| 13. / 14.04.02 | |||||||
| 20. / 21.04.02 | Kiel, Haus des Sports | Jugendvollversammlung | DEM U22 | ||||
| 27. / 28.04.02 | Kienbaum / Hohenlockstedt | U14 Sichtung | 3. LRT | Aufst. VL/LL | |||
| 04. / 05.05.02 | Molfsee | 4. Yonex-Mini-Cup | DEM O32 | ||||
| 17. / 20.05.02 | Kienbaum | TTD 1 Sichtung | |||||
| 25.05.02 | Kiel, Haus des Sports | Verbandstag des SHBV | |||||
| 25. / 26.05.02 | Hamb. / Wyk/Föhr | Persp. Sitzung | Y.M.C-Lehrgang | ||||
| 02.06.02 | Eltern-Info | ||||||
| 08. / 09.06.02 | Wedel | Turnier in Wedel | |||||
| Juni / Juli 02 | Saisonvorbereit. | ||||||
| als 07. Aug. | Saisonvorbereit. | ||||||
| 08. / 13.08.02 | Sommercamp | ||||||
| 31. / 01.09.02 | Langenfeld | Intern. Turnier | |||||
| 13. / 15.09.02 | 1. NDRT U15 | 1. LRT Einzel, Doppel | |||||
| 20. / 22.09.02 | 1. NDRT U17/19 | RL, OL, VL, LL | |||||
| 28. / 29.09.02 | KEM | RL, OL, VL, LL | |||||
| 04. / 06.10.02 | 2. NDRT U15/17/19 | ||||||
| 12. / 13.10.02 | BEM | RL, OL, VL, LL | |||||
| 19. / 20.10.02 | 1. DRT U15/17 | ||||||
| 26. / 27.10.02 | 2. LRT Einzel, Mixed | ||||||
| 02. / 03.11.02 | Einfeld | LEM U13/17 | RL, OL, VL, LL | ||||
| 09. / 10.11.02 | 1. DRT U19 | ||||||
| 16. / 17.11.02 | 2. DRT U15/17 | RL, OL, VL, LL | |||||
| 23. / 24.11.02 | ??? | LEM U15/19 | |||||
| 30. / 01.12.02 | 3. DRT U15/17 | LEM 019 | |||||
| 07. / 08.12.02 | 2. DRT U19 | RL, OL, VL, LL | |||||
| 14. / 15.12.02 | RL, OL, VL, LL | ||||||
| 21. / 22.12.02 | |||||||
| 04. / 05.01.03 | Ahrensbök | NDEM O19 | Vorbereit NDEM | ||||
| 11. / 12.01.03 | KRT | RL, OL, VL, LL | |||||
| 18. / 19.01.03 | NDEM U15/17/19 | KRT | |||||
| 25. / 26.01.03 | RL, OL, VL, LL | ||||||
| 01. / 02.02.03 | BRT | 3. LRT Einzel | |||||
| 08. / 09.02.03 | DEM U15/17/19 | RL, OL, VL, LL | |||||
| 15. / 16.02.03 | BRT | LEM U22 und O32 | |||||
| 22. / 23.02.03 | Eutin | LMM U15, U19 | |||||
| 01. / 02.03.03 | 1. LRT U13-U19 | ||||||
| 08. / 09.03.03 | Aufst. OL | ||||||
| 15. / 16.03.03 | 2. LRT U13-U19 | NDEM U22 | |||||
| 22. / 23.03.03 | NDEM O32 | ||||||
| 29. / 30.03.03 | 3. LRT U13-U19 | ||||||
| 05. / 06.04.03 | Kiel, Haus des Sports | Jugendvollversammlung | 2. LRT Doppel, Mixed | ||||
| 12. / 13.04.03 | DEM U22 | Schönkirchen | |||||
| 26. / 27.04.03 | Kienbaum | Talentsichtung | Aufst. VL/LL | DEM O32 | |||
letzte Änderung: